217,209,184	// 0 = background color #1
153,147,129	// 1 = background color #2
153,147,129	// 2 = top of spec
153,147,129	// 3
140,135,118	// 4
140,135,118	// 5
128,122,107	// 6
128,122,107	// 7
115,110,96	// 8
115,110,96	// 9
102,98,86	// 10 = mid of spec
102,98,86	// 11
89,86,75	// 12
89,86,75	// 13
89,86,75	// 14
89,86,75	// 15
89,86,75	// 16
89,86,75	// 17 = bottom of spec
89,86,75	// 18 = osc 1 (brightest)
64,61,53	// 19 = osc 2
38,36,32	// 20 = osc 3
12,12,10	// 21 = osc 4
0,0,0		// 22 = osc 5 (dimmest)
